LEMBAGA PELATIHAN KERJA "IDOLAKU AMANDA" KUDUS | ||||||||||||
UJI LATIHAN KERJA PENDIDIKAN KETERAMPILAN OPERATOR KOMPUTER | ||||||||||||
SOAL C | ||||||||||||
DAFTAR NILAI SISWA | ||||||||||||
WAKTU : 60 MENIT | ||||||||||||
NO. | NAMA | NILAI UJIAN KE | SKOR NILAI | NILAI TUGAS | NILAI | PREDIKAT | RANGKING | YUDISIUM | HADIAH | |||
I (30 %) | II (30 %) | III (40 %) | AKHIR | HURUF | ||||||||
1 | DIAN INDRI MURTASYA | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | A | AMAT BAIK | 1 | CUMLODE | HAJI |
2 | DITA INDAH SEKTI | 70 | 45 | 60 | 59 | 90 | 68 | C | KURANG | 6 | CUKUP | SOUVERNIR |
3 | DURROTUN NAFI'AH | 60 | 80 | 55 | 64 | 0 | 64 | C | KURANG | 7 | CUKUP | DADA |
4 | ELSA YUSRO MARZUQOH | 90 | 90 | 95 | 92 | 80 | 92 | A | BAIK | 2 | CUMLODE | UMROH |
5 | ETHA FAUZIYYATUL AMIIROH | 75 | 85 | 60 | 72 | 90 | 81 | B | CUKUP | 3 | MEMUASKAN | TOUR |
6 | FARISTIN FIRDAUSIYAH | 20 | 78 | 75 | 59 | 90 | 68 | C | KURANG | 5 | CUKUP | SOUVERNIR |
7 | FASHA NABILAH APRILLIANI | 88 | 77 | 64 | 75 | 80 | 75 | B | CUKUP | 4 | MEMUASKAN | SOUVERNIR |
8 | FATMA ROSSA ERLIANA | 40 | 65 | 57 | 54 | 90 | 63 | C | KURANG | 8 | CUKUP | DADA |
9 | FITRIA ELLY ULFI IFRIYANTI | 70 | 0 | 0 | 21 | 80 | 29 | E | GAGAL | 10 | MENGENASKAN | DADA |
10 | FITRIATUN NUFUS | 0 | 60 | 60 | 42 | 90 | 51 | D | GAGAL | 9 | MEMPRIHATINKAN | DADA |
PERINTAH : CARILAH RUMUS PADA CELL : G, I-N | INTERVAL NILAI | NILAI HURUF | PREDIKAT | YUDISIUM | RANGKING | HADIAH | ||||||
Ketentuan : Jika skor nilai < 75 pada nilai akhir berhak mendapat 10 % nilai bagus | 0-49 | E | GAGAL | MENGENASKAN | 1 | HAJI | ||||||
Jika skor nilai > 75 pada nilai akhir = skor nilai | 50-60 | D | KURANG | MEMPRIHATINKAN | 2 | UMROH | ||||||
61-75 | C | CUKUP | CUKUP | 3 | TOUR | |||||||
76-89 | B | BAIK | MEMUASKAN | RANK 4-6 | SOUVERNIR | |||||||
90-100 | A | AMAT BAIK | CUMLODE | SELAIN 1-6 | DADA | |||||||
Kamis, 24 April 2014
Microsoft Exel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar